Festuca glauca 'Elija Blue'
Photo de Festuca glauca 'Elija Blue'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Festuca | |
---|---|
Nb d'espèces | 300 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid | |
Période de floraison |
|
Organes de réserves |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Soins particuliers |
|
Port de la plante |
|
Utilisations envisageables | |
Intérêt |
|
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Multiplication | |
Eléments spécifiques à Festuca glauca | |
Hauteur | jusqu'à 30 cm |
Largeur | 25 cm |
Origine géographique | zones tempérées |
Type de plantes | graminée - graminée vivace |
Le feuillage | persistant |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | juin - juillet |
Exposition conseillée | au soleil |
Richesse du sol | peu fertile |
Texture du sol | sableux - caillouteux - bien drainé |
PH du sol recommandé | calcaire toléré |
Besoin en eau | assez sec - sec |
Soins particuliers | divisez régulièrement |
Port de la plante | compact |
Utilisations envisageables | rocaille - potée - mixed-border |
Eléments spécifiques à Festuca glauca 'Elija Blue' | |
Type de plantes | vivace - graminée vivace |
Le feuillage | persistant |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | juin - juillet |
Exposition conseillée | au soleil |
Richesse du sol | peu fertile |
Texture du sol | bien drainé |
Besoin en eau | sec |
Soins particuliers | divisez régulièrement |
Port de la plante | buissonnant - en touffe |
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Festuca glauca 'Elija Blue'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Festuca 'Elija Blue', Festuca 'Elijah Blue', Festuca glauca 'Elijah Blue' |
Nom(s) commun(s) | fétuque bleue 'Elija Blue', fétuque bleue 'Elijah Blue' |
Classification botanique
Genre : | Festuca L. |
Classification classique | |
---|---|
Règne | Plantae |
Sous-Règne | Tracheobionta |
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Liliopsida |
Sous-Classe | Commelinidae |
Ordre | Cyperales |
Famille | Poaceae (=Poacées, Graminées, Gramineae) - selon IPNI Poaceae - selon Cronquist |
Sous-Famille | Pooideae |
Tribu | Poeae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS