Salvia argentea 'Artemis'
Photo de Salvia argentea 'Artemis'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Salvia | |
---|---|
Nb d'espèces | 900 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid |
|
Organes de réserves |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Port de la plante | |
Utilisations envisageables |
|
Intérêt |
|
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Salvia argentea | |
Hauteur | 90 cm |
Largeur | 60 cm |
Origine géographique | Afrique du Nord - Europe (sud) |
Type de plantes | vivace - vivace éphémère - bisannuelle |
Le feuillage | semi-persistant - persistant - caduc |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | août |
Exposition conseillée | à l'abri des vents secs et froids - au soleil - à mi-ombre |
Richesse du sol | assez riche - humifère |
Texture du sol | sableux - caillouteux - bien drainé - léger |
PH du sol recommandé | légèrement alcalin - légèrement acide - neutre |
Besoin en eau | assez sec - frais |
Utilisations envisageables | mixed-border - massifs - potager |
Intérêt | abeilles - feuillage aromatique |
Eléments spécifiques à Salvia argentea 'Artemis' | |
Type de plantes | vivace éphémère - bisannuelle |
Résistance au froid | très rustique |
Exposition conseillée | à l'abri des vents secs et froids - au soleil - à mi-ombre |
Richesse du sol | assez riche - humifère |
Texture du sol | bien drainé - léger |
Besoin en eau | frais |
Utilisations envisageables | potager |
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Salvia argentea 'Artemis'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Salvia 'Artemis' |
Nom(s) commun(s) | sauge argentée 'Artemis' |
Classification botanique
Genre : | Salvia L. |
Classification classique | |
---|---|
Règne | Plantae |
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Ordre | Lamiales |
Famille | Lamiaceae (=Lamiacées) - selon IPNI Labiatae - selon Kew Lamiaceae - selon Cronquist |
Classification phylogénétique (APG III) | |
Ordre | Lamiales |
Famille | Lamiaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Database RHS