Salvia sclarea 'Vatican White'
Photo de Salvia sclarea 'Vatican White'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Salvia | |
---|---|
Nb d'espèces | 900 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid |
|
Organes de réserves |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Port de la plante | |
Utilisations envisageables |
|
Intérêt |
|
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Salvia sclarea | |
Hauteur | 1 m |
Largeur | 30 cm |
Origine géographique | Turkestan |
Type de plantes | vivace - bisannuelle |
Le feuillage | caduc |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | mai - juin - juillet - août - septembre |
Exposition conseillée | à l'abri des vents secs et froids - au soleil - à mi-ombre |
Richesse du sol | assez riche - humifère |
Texture du sol | bien drainé - léger |
Besoin en eau | frais |
Port de la plante | dressé - en touffe |
Utilisations envisageables | potager |
Eléments spécifiques à Salvia sclarea 'Vatican White' | |
Type de plantes | vivace - bisannuelle |
Le feuillage | semi-persistant - persistant - caduc |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | juin - juillet - août |
Exposition conseillée | à l'abri des vents secs et froids - au soleil - à mi-ombre |
Richesse du sol | assez riche - humifère |
Texture du sol | sableux - caillouteux - bien drainé - léger |
PH du sol recommandé | légèrement alcalin - légèrement acide - neutre |
Besoin en eau | assez sec - frais |
Port de la plante | dressé - en touffe |
Utilisations envisageables | potager |
Intérêt | feuillage aromatique - culinaire - abeilles |
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Salvia sclarea 'Vatican White'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Salvia 'Vatican White' |
Nom(s) commun(s) | Toute-bonne 'Vatican White' |
Classification botanique
Genre : | Salvia L. |
Classification classique | |
---|---|
Règne | Plantae |
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Ordre | Lamiales |
Famille | Lamiaceae (=Lamiacées) - selon IPNI Labiatae - selon Kew Lamiaceae - selon Cronquist |
Classification phylogénétique (APG III) | |
Ordre | Lamiales |
Famille | Lamiaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS